
        เมื่อเลือกแบบ “บอดี้” ชนิดที่ต้องการทางด้านซ้ายแล้ว ท่านจะเห็นตารางขนาดขึ้นทางด้านขวา
        
          
          
            ขนาด 
            
              
              
                
                  
                    |  | H | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | R | r1 | r2 | Str | Min | 
                  
                  
                  
                    | 50kg Short | 2535 | 22 | 910 | 910 | 297 | 306 | 2280 | 1220 | 1060 | 1400 | 600 | 
                  
                    | 50kg Long | 2535 | 22 | 910 | 910 | 297 | 306 | 3000 | 1600 | 1400 | 1800 | 600 | 
                  
                    | 100kg Short | 2545 | 25 | 875 | 800 | 348 | 393 | 2500 | 1340 | 1160 | 1400 | 600 | 
                  
                    | 100kg Long | 2545 | 25 | 875 | 800 | 348 | 393 | 3000 | 1600 | 1400 | 1800 | 600 | 
                  
                    | 200kg Long | 3175 | 25 | 1100 | 1100 | 382 | 451 | 3053 | 1600 | 1453 | 1800 | 770 | 
                
              
             
            
              
              
                
                  
                    |  | H | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | R | r1 | r2 | Str | Min | 
                  
                  
                    | 50kg Short | 2710 | 197 | 910 | 910 | 297 | 306 | 2280 | 1220 | 1060 | 1400 | 600 | 
                  
                    | 50kg Long | 2710 | 197 | 910 | 910 | 297 | 306 | 3000 | 1600 | 1400 | 1800 | 600 | 
                  
                    | 100kg Short | 2737 | 217 | 875 | 800 | 348 | 393 | 2500 | 1340 | 1160 | 1400 | 600 | 
                  
                    | 100kg Long | 2737 | 217 | 875 | 800 | 348 | 393 | 3000 | 1600 | 1400 | 1800 | 600 | 
                  
                    | 200kg Long | 3396 | 245 | 1100 | 1100 | 382 | 451 | 3053 | 1600 | 1453 | 1800 | 770 | 
                
              
             
            
              
              
                
                  
                    |  | H | h1 | R | r1 | r2 | Str | Min | 
                  
                  
                    | 50kg Short | 2000 | 1328 | 2280 | 1220 | 1060 | 1400 | 600 | 
                  
                    | 50kg Long | 2400 | 1728 | 3000 | 1600 | 1400 | 1800 | 600 | 
                  
                    | 100kg Short | 2000 | 1189 | 2500 | 1340 | 1160 | 1400 | 600 | 
                  
                    | 100kg Long | 2400 | 1589 | 3000 | 1600 | 1400 | 1800 | 600 | 
                  
                    | 200kg Long | 2778 | 1827 | 3053 | 1600 | 1453 | 1800 | 770 | 
                
              
             
            
              
              
                
                  
                    |  | H | h1 | h2 | R | r1 | r2 | Str | Min | 
                  
                  
                    | 50kg Short | 2000 | 297 | 200 | 2280 | 1220 | 1060 | 1400 | 600 | 
                  
                    | 50kg Long | 2400 | 297 | 200 | 3000 | 1600 | 1400 | 1800 | 600 | 
                  
                    | 100kg Short | 2034 | 348 | 249 | 2500 | 1340 | 1160 | 1400 | 600 | 
                  
                    | 100kg Long | 2434 | 348 | 249 | 3000 | 1600 | 1400 | 1800 | 600 | 
                  
                    | 200kg Long | 2670 | 382 | 287 | 3053 | 1600 | 1453 | 1800 | 770 | 
                
              
             
            
              
              
                
                  
                    |  | H | h1 | R | r1 | r2 | Str | Min | 
                  
                  
                    | 50kg Short | 2000 | 1303 | 2280 | 1220 | 1060 | 1400 | 600 | 
                  
                    | 50kg Long | 2400 | 1703 | 3000 | 1600 | 1400 | 1800 | 600 | 
                  
                    | 100kg Short | 2034 | 1164 | 2500 | 1340 | 1160 | 1400 | 600 | 
                  
                    | 100kg Long | 2434 | 1564 | 3000 | 1600 | 1400 | 1800 | 600 | 
                  
                    | 200kg Long | 2670 | 1826 | 3053 | 1600 | 1453 | 1800 | 770 | 
                
              
             
            
              
              
                
                  
                    |  | h1 | R | Str | Min | 
                  
                  
                    | 50kg Short | 275 | 1220 | 1400 | 530 | 
                  
                    | 50kg Long | 275 | 1400 | 1800 | 530 | 
                  
                    | 100kg Short | 351 | 1340 | 1400 | 530 | 
                  
                    | 100kg Long | 351 | 1400 | 1800 | 530 | 
                  
                    | 200kg Long | 351 | 1453 | 1800 | 700 | 
                
              
             
            
              
              
                
                  
                    |  | P | Str | Min | 
                  
                  
                    | 50kg Short | 926 | 1400 | 530 | 
                  
                    | 50kg Long | 1265 | 1800 | 530 | 
                  
                    | 100kg Short | 971 | 1400 | 530 | 
                  
                    | 100kg Long | 1211 | 1800 | 530 | 
                  
                    | 200kg Long | 1279 | 1800 | 700 | 
                
              
             
            
              
              
                
                  
                    |  | R | r1 | r2 | Str | 
                  
                  
                    | 50kg Short | 2280 | 1220 | 1060 | 1400 | 
                  
                    | 50kg Long | 3000 | 1600 | 1400 | 1800 | 
                  
                    | 100kg Short | 2500 | 1340 | 1160 | 1400 | 
                  
                    | 100kg Long | 3000 | 1600 | 1400 | 1800 |