HOME > 製品情報 > 本体型式・寸法表 > N型(ポールレス型)
 

左の「本体形式」一覧からご希望の形式を選択すると、右側に該当する寸法表が表示されます。
本体型式
寸法表
N型(ポールレス型)
H h1 R r1 r2 Str Min
50kgショート 2260 1556 2280 1220 1060 1400 860
50kgロング 2660 1556 3000 1600 1400 1400 860
100kgショート 2340 1504 2500 1340 1160 1400 940
100kgロング 2740 1504 3000 1600 1400 1400 940
200kgロング 2810 1835 3053 1600 1453 1400 1010

※ロングアーム仕様についてはストローク1800mmもご選定いただけます。